Líneas Urbanas
01 Verde - De Lunes a Viernes - Desde el 4 de Noviembre
V. Dalcar | Golf | Plaza | Peyrano | Plaza |
---|---|---|---|---|
06:25 | 06:36 | 06:51 | 07:08 | 07:26 |
07:43 | 07:53 | 08:11 | 08:30 | 08:49 |
09:07 | 09:17 | 09:35 | 09:54 | 10:13 |
10:31 | 10:41 | 10:59 | 11:18 | 11:37 |
11:55 | 12:06 | 12:24 | 12:44 | 13:08 |
13:27 | 13:39 | 13:55 | 14:14 | 14:33 |
14:49 | 15:00 | 15:17 | 15:36 | 15:55 |
16:13 | 16:24 | 16:41 | 17:00 | 17:19 |
17:39 | 17:48 | 18:05 | 18:24 | 18:43 |
19:01 | 19:12 | 19:30 | 19:50 | 20:10 |
20:29 | 20:40 | 20:52 | 21:08 |
Villa Dalcar - Partiendo Por Tejerina - Colectora - RP 1 - Martin Fierro - San Martín a Golf - Golf - San Martin - Plaza Roca - Belgrano - Alberdi - Rivadavia - Bv. Roca - (Estación De Ferro Carril) - Ameghino - Tucumán – Leandro N Alen - Entre Ríos - Pirovano - Vicente López - Joaquín V. González - P.Peron - J.D. De Solís - O. Andrade - Montevideo – Int. Daguerre - Liniers - O. Andrade - Almafuerte - P. Goyena - Bv. Ameghino - Bv. Roca - Lavalle – V. Sarsfield - (Plaza Roca) Buenos Aires - Trejo Y Sanabria - (Cementerio) – G.Guzman - Cervantes - Villa Dalcar - Punta de linea
01 Verde - Sábados - Desde el 4 noviembre
V. Dalcar | Golf | Plaza Roca (Calle S. Martin) | Peyrano | Plaza Roca |
---|---|---|---|---|
06:25 | 06:35 | 06:51 | 07:08 | 07:26 |
07:43 | 07:53 | 08:11 | 08:30 | 08:49 |
09:07 | 09:17 | 09:35 | 09:54 | 10:13 |
10:31 | 10:41 | 10:59 | 11:18 | 11:37 |
11:55 | 12:06 | 12:24 | 12:44 | 13:08 |
13:27 | 13:39 |
Punta de linea
Villa Dalcar - Partiendo Por Tejerina - Cervantes - San Martín - Plaza Roca Belgrano - Alberdi - Rivadavia - Bv. Roca - (Estación De Ferro Carril) - Ameghino - Tucumán – Leandro N Alen - Entre Ríos - Pirovano - Vicente López - Joaquín V. González - P.Peron - J.D. De Solís - O. Andrade - Montevideo – Int. Daguerre - Liniers - O. Andrade - Almafuerte - P. Goyena - Bv. Ameghino - Bv. Roca - Lavalle – V. Sarsfield - (Plaza Roca) Buenos Aires - Trejo Y Sanabria - (Cementerio) – G.Guzman - Cervantes - Villa Dalcar - Punta de linea
01 Rojo - Lunes a Domingo - Desde el 4 de Noviembre
Golf | V. Dalcar | Plaza San Martin | Peyrano | Plaza (Bs As) |
---|---|---|---|---|
06:30 | 06:47 | |||
06:57 | 07:11 | 07:25 | 07:43 | 08:01 |
08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:05 | 09:24 |
09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:26 | 10:45 |
11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:51 | 12:11 |
12:29 | 12:44 | 13:05 | 13:24 | 13:43 |
13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:47 | 15:06 |
15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:09 | 16:28 |
16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:33 | 17:52 |
18:08 | 18:23 | 18:39 | 18:59 | 19:19 |
19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:25 | 20:43 |
21:08 | 21:15 |
Punta de linea
Villa Golf Club - Av. Libertador Don José de San Martín - Cervantes - Villa Dalcar - Cervantes - San Martín - (Plaza Roca) - Belgrano - Alberdi - Rivadavia - Boulevard Roca (Estación Ferrocarril) - Ameguino - Pedro Goyena - Leandro N. Alem - P. Perón Este - Chiclana - Pedro Goyena - Malabia - P. Perón - Joaquín V. Gonzalez - V. Lopez - I. Pirovano - Entre Ríos - M. Rosas - Luis Pasteur - Ameguino - Bv. Roca - Lavalle - V. Sarfield - (Plaza Roca) - Buenos Aires - Trejo y Sanabria - (Cementerio) - G. Guzman - Colectora - Rotonda Golf - Av. Libertador Don José de San Martín (Villa Golf Club) Punta de linea.
01 Rojo - Domingos - Con recorrido por V. Dalcar
Golf | Villa Dalcar | Plaza | Alberdi | Plaza |
Línea 02 - Lunes a Viernes - Desde el 04 de Noviembre
UNRC | Farma City | Sociedad Rural | Viejo Hospital | Plaza |
---|---|---|---|---|
06:45 | 06:50 | 07:05 | ||
07:28 | 07:32 | 07:54 | ||
07:32 | 07:55 | 08:16 TOP | 08:20 | 08:44 |
08:17 | 08:39 | 8:57 | 09:21 | |
09:04 | 09:26 | 09:44 | 10:08 | |
09:49 | 10:11 | 10:29 | 10:53 | |
10:34 | 10:56 | 11:14 | 11:38 | |
11:19 | 11:42 | 12:00 | 12:25 | |
12:04 | 12:27 | 12:47 | 13:15 | |
12:52 | 13:15 | 13:33 | 13:58 | |
13:38 | 14:01 | 14:19 | 14:44 | |
14:33 | 14:57 | 15:18 | 15:47 | |
15:28 | 15:51 | 16:09 | 16:34 | |
16:14 | 16:36 | 16:54 | 16:58 | 17:18 |
16:56 | 17:18 | 17:35 | 17:59 | |
17:42 | 18:04 | 18:21 | 18:45 | |
18:24 | 18:46 | 19:03 | 19:27 | |
19:10 | 19:32 | 19:49 | 20:13 | |
19:52 | 20:15 | 20:33 | ||
20:38 | 21:01 | 21:19 |
Mosconi - Almirante Brown - Pedro Vargas - Sarmiento - Mosconi - Hsp. Central - Av. Sabattini - Suipacha - Gral. Soler - P. Perón (O) - 9 de Julio - Echeverria - Pringles - Lavalle - Velez Sarsfield - Sobremonte - G. Alonso - Av. España - Plaza San Martín (Puente Carretero) - Av. M. T. de Alvear - Ruta 36 - Universidad Nacional (Punta de Línea).-
Regresando por Ruta 36 - Av. M. T. de Alvear (Puente Carretero) - Av. España - (Plaza San Martín) Av. Mugnaini - Cabrera - Rioja - Av. Italia - Sabattini - Mosconi - Irigoyen - Union de los Argentinos - Sarmiento - Hospital Central - Punta de Línea.-
Línea 2 - Sabados - Desde el 4 de Noviembre
UNRC | FarmaCity | Sociedad Rural | Hosp. Central | Plaza |
---|---|---|---|---|
6:45 | 06:50 | 7:05 | ||
7:28 | 07:30 | 07:54 | ||
07:32 | 07:55 | TOP 08:16 | 08:20 | 08:44 |
08:17 | 08:39 | 08:57 | 09:21 | |
09:04 | 09:26 | 09:44 | 10:08 | |
09:49 | 10:11 | 10:29 | 10:53 | |
10:34 | 10:56 | 11:24 | 11:38 | |
11:19 | 11:42 | 12:00 | 12:25 | |
12:04 | 12:27 | 12:47 | 13:15 | |
12:52 | 13:15 | 13:33 | Termina Recorrido | |
13:38 | 14:01 | 14:19 | 14:44 | |
15:28 | 15:51 | 16:09 | 16:34 | |
16:56 | 17:18 | 17:35 | 17:59 | |
18:24 | 18:46 | 19:03 | 19:27 | |
19:52 | 20:15 | 20:33 | Termina Recorrido |
Punta de linea.
Mosconi y Almirante Brown - Pedro Vargas - Sarmiento - Mosconi - Hsp. Central - Av. Sabattini - Suipacha - Gral. Soler - P. Perón (O) - 9 de Julio - Echeverria - Pringles - Lavalle - Velez Sarsfield - Sobremonte - G. Alonso - Av. España - Plaza San Martín (Puente Carretero) - Av. M. T. de Alvear - Ruta 36 - Universidad Nacional (Punta de Línea).-
Regresando por Ruta 36 - Av. M. T. de Alvear (Puente Carretero) - Av. España - (Plaza San Martín) Av. Mugnaini - Cabrera - Rioja - Av. Italia - Sabattini - Mosconi - Hospital Central - Mosconi y A. Brown - Punta de Línea.-
Línea 2 - Domingos - Desde el 4 de Noviembre
UNRC | FarmaCity | Sociedad Rural | Viejo Hospital | Plaza Roca |
---|---|---|---|---|
06:45 | 06:50 | 07:05 | ||
07:32 | 07:55 | TOP 08:16 | 08:20 | 08:44 |
09:04 | 09:26 | 09:44 | 10:08 | |
10:34 | 10:56 | 11:14 | 11:38 | |
12:04 | 12:27 | 12:47 | 13:15 | |
13:38 | 14:01 | 14:19 | 14:44 | |
15:28 | 15:51 | 16:09 | 16:34 | |
16:56 | 17:18 | 17:35 | 17:59 | |
18:24 | 18:46 | 19:03 | 19:27 | |
19:52 | 20:15 | 20:33 | Termina Recorrido |
Punta de linea.
Mosconi y Almirante Brown - Pedro Vargas - Sarmiento - Mosconi - Hsp. Central - Av. Sabattini - Suipacha - Gral. Soler - P. Perón (O) - 9 de Julio - Echeverria - Pringles - Lavalle - Velez Sarsfield - Sobremonte - G. Alonso - Av. España - Plaza San Martín (Puente Carretero) - Av. M. T. de Alvear - Ruta 36 - Universidad Nacional (Punta de Línea).-
Regresando por Ruta 36 - Av. M. T. de Alvear (Puente Carretero) - Av. España - (Plaza San Martín) Av. Mugnaini - Cabrera - Rioja - Av. Italia - Sabattini - Mosconi - Hospital Central - Mosconi y A. Brown - Punta de Línea.-
Línea 3 - De Lunes a Viernes desde el 4 de Enero de 2021
EPEC | Parque | Las Quintas | Parque S. | F.City | Clinica |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||
7:05 | 7:12 | 7:30 | 7:44 | 7:55 | 8:00 |
13:00 | |||||
13:07 | 13:14 | 13:32 | 13:44 | 13:54 | 14:00 |
15:00 | |||||
15:07 | 15:14 | 15:32 | 15:44 | 15:54 | 16:00 |
20:00 | |||||
20:07 | 20:14 | 20:32 | 20:44 | 20:54 | 21:00 |
Regresando por - Dr. Maidana - Rotonda sobre A005 - (Puente Islas Malvinas) - Rotonda - Tierra del Fuego - Buteler (Mercado de Abasto) - Av. Garibaldi - Av. M. T. de Alvear - Puente Carretero - Av. España - Int. H. Mugnaini - Cabrera - Echeverria Punta de Línea.-
Linea 04 - Lunes a Domingo
PLAZA | PILET. | PLAZA | Hospital Central | I.P.V. |
---|---|---|---|---|
07:05 | 07:15 | 07:20 | ||
07:36 | 07:55 | 08:15 | 08:27 | 08:32 |
08:46 | 09:09 | 09:32 | 09:47 | 09:50 |
10:06 | 10:29 | 10:52 | 11:07 | 11:12 |
11:26 | 11:49 | 12:09 | 12:27 | 12:32 |
12:46 | 13:09 | 13:32 | 13:47 | 13:52 |
14:06 | 14:29 | 14:52 | 15:07 | 15:12 |
15:26 | 15:49 | 16:12 | 16:27 | 16:32 |
16:46 | 17:09 | 17:32 | 17:47 | 17:52 |
18:06 | 18:29 | 18:52 | 19:07 | 19:12 |
19:26 | 19:49 | 20:12 | 20:27 | 20:32 |
20:46 | 21:09 |
Punta de Línea - I.P.V Fenix - Caracas - Pje. Ipe - Decouvette - D. Mendocinas - Dr. Martín de Alva - Pje. San Lorenzo - Tomás Guido - San Lorenzo - Lavalle - V. Sarsfield - Buenos Aires - Alvear - San Martin - Sobremonte - Alonso - Alvear - Ing Mugnaini - Río Colorado - Arroyo Piedras Blancas - Pedro Zanni- Dr Rodriguez - Guardias Nacionales - Ingeniero Dinkeldein - Fitz Roy - Perito Moreno - Ing Dinkeldein - Manuel Puebla - Estrada - Guardia Nacinales - Dr Rodriguez - Pedro Zanni - Arroyo Pidras Blancas - Av Marconi - San Juan - Constitución - San Martín - Belgrano - Alberdi - Pte. Perón - Laprida - (Barrio Fenix) - Sucre - Sarmiento - Pedro Vargas - Alberdi - Mosconi - San Lorenzo - Pedro Vargas - Juan De Dios Lopez - IPV Fenix - Punta de Línea.-
Linea 05 - Lunes a Domingo - Desde el 4 de Noviembre
UNRC | Acordeon | Plaza | Hipodromo | Castelli | Plaza |
---|---|---|---|---|---|
06:25 | 06:38 | 6:47 | 07:04 | ||
07:25 | 07:36 | 07:49 | 08:05 | 08:17 | 08:39 |
09:01 | 09:12 | 09:25 | 09:39 | 09:50 | 10:09 |
10:31 | 10:42 | 10:55 | 11:09 | 11:20 | 11:39 |
12:03 | 12:14 | 12:27 | 14:42 | 12:54 | 13:16 |
13:40 | 13:51 | 14:04 | 14:18 | 14:29 | 14:48 |
15:25 | 15:36 | 15:49 | 16:03 | 16:14 | 16:33 |
16:53 | 17:04 | 17:17 | 17:31 | 17:42 | 18:01 |
18:21 | 18:32 | 18:45 | 18:59 | 19:10 | 19:29 |
19:49 | 20:00 | 20:13 | 20:27 | 20:38 |
B. BIMACO CASTELLI UNRC
UNRC Punta de Línea UNRC - Calle 1 - Calle 16 - Calle 5 - Calle 22 - Calle 9 - Treresa Frua - Reforma Universitaria - Q. Porreca - M. S. de Thompson - Colombia - (Puente Juan Filloy) - Av. Costanera - Balcarce - V. Sarsfield - Buenos Aires - Cabrera - Paunero - Arturo M. Bas - Trejo y Sanabria - Rioja - Marcos Lloveras - Urquiza - Roque Saenz Peña - P. Perón Oeste - Dinkeldein - Carlos Gardel - Arrayanes - Vasco Zacarias - F. M. Esquiu - Trabajo y Previsión - Castelli - José Ingeniero - Juarez Celman - Victoria y Silvina Ocampo - Rodolfo Walsh - Julio Cortazar -Remedios de Escalada - Ingeniero Dinkeldein - Paso de los Andes - Gerónimo del Barco - Ordoñez - Soler - Suipacha - Maipú - Echeverría - Alvear - San Martín - Belgrano - Balcarce - Av. Costanera - Puente Juan Filloy - Muñiz - Ruta 36 - UNRC - Punta de Línea.-
Linea 07
Cinema | Piletón | IPV | Piletón | Plaza | Comun | Tiro Fed. |
BARRIO BIMACO B. IPV BANDA NORTE
Punta de Línea.- Boulevard Buteler - Roberto Pairo - Puente Colgante - Av. Costanera - Río Grande - Río Segundo - Carlos Rodriguez - 11 de Noviembre - José M. Estrada - Guardias Nacionales - Carlos Rodriguez - Pedro Zanni - Bv. Marconi - Las Postas - Rosario de Santa Fe - Dr. M. Mugnaini - Fitz Roy - Dinkeldein - Roma - Maipú - San Juan - Caseros - Alberdi - V. Sarsfield - Buenos Aires - Cabrera - Sadi Carnot - Ituzaingó - Pte. Perón (O) - Gerónimo del Barco - Juarez Celman - G. Soler - Remedio de Escalada - Crnel. Olmedo - Pizarro - Maipú - Zarco – Pje Aconquija – Gral. Videla – Dinkeldein – A. Aguado – Gral Busto – Remedio de Escalada – J. cortázar – R. Wolch – V. y S. Ocampo – J. Celman – Pje Privado – Castelli - Dinkeldein - Martín Quenon - Maipu - G. de la Quintana - Gral. Soler - Suipacha - Maipú - Echeverría - Alvear - Sebastián Vera - Roma - Dinkeldein - Fitz Roy - Maipú - Rosario de Santa Fe - Río Segundo - Río Grande - 11 de Noviembre - Río Tercero - (Puente Colgante) - Roberto J. Pairo - IPV Banda Norte - Punta de línea.-
Linea 07
PLAZA | COMUN | TIRO FEDERAL | CINEMA | PILETÓN | I.P.V. | PILETÓN |
BARRIO BIMACO B. IPV BANDA NORTE
Punta de Línea.- Boulevard Buteler - Roberto Pairo - Puente Colgante - Av. Costanera - Río Grande - Río Segundo - Carlos Rodriguez - 11 de Noviembre - José M. Estrada - Guardias Nacionales - Carlos Rodriguez - Pedro Zanni - Bv. Marconi - Las Postas - Rosario de Santa Fe - Dr. M. Mugnaini - Fitz Roy - Dinkeldein - Roma - Maipu - San Juan - Caseros - Alberdi - V. Sarsfield - Buenos Aires - Cabrera - Sadi Carnot - Ituzaingo - Pte. Perón (O) - Gerónimo del Barco - Juarez Celman - G. Soler - Remedio de Escalada - Crnel. Olmedo - Pizarro - Maipu - Zarco – Pje Aconquija – Grla Videla – Dinkeldein – A. Aguado – Gral Busto – Remedio de Escalada – J. cortazar – R. Wolch – V. y S. Ocampo – J. Celman – Pje Privado – Castelli - Dinkeldein - Martín Quenon - Maipu - G. de la Quintana - Gral. Soler - Suipacha - Maipu - Echeverria - Alvear - Sebastián Vera - Roma - Dinkeldein - Fitz Roy - Maipu - Rosario de Santa Fe - R{io Segundo - R{io Grande - 11 de Noviembre - Río Tercero - (Puente Colgante) - Roberto J. Pairo - IPV Banda Norte - Punta de línea.-
Línea 7
Banco Ciudad | Pileton | I.P.V. | Pileton | Plaza Roca | Comunicaicones | Ex Tiro Fed. |
BARRIO BIMACO B. IPV BANDA NORTE
Punta de Línea.- Boulevard Buteler - Roberto Pairo - Puente Colgante - Av. Costanera - Río Grande - Río Segundo - Carlos Rodriguez - 11 de Noviembre - José M. Estrada - Guardias Nacionales - Carlos Rodriguez - Pedro Zanni - Bv. Marconi - Las Postas - Rosario de Santa Fe - Dr. M. Mugnaini - Fitz Roy - Dinkeldein - Roma - Maipú - San Juan - Caseros - Alberdi - V. Sarsfield - Buenos Aires - Cabrera - Sadi Carnot - Ituzaingó - Pte. Perón (O) - Gerónimo del Barco - Juarez Celman - G. Soler - Remedio de Escalada - Crnel. Olmedo - Pizarro - Maipú - Zarco – Pje Aconquija – Gral. Videla – Dinkeldein – A. Aguado – Gral Busto – Remedio de Escalada – J. cortázar – R. Wolch – V. y S. Ocampo – J. Celman – Pje Privado – Castelli - Dinkeldein - Martín Quenon - Maipu - G. de la Quintana - Gral. Soler - Suipacha - Maipú - Echeverría - Alvear - Sebastián Vera - Roma - Dinkeldein - Fitz Roy - Maipú - Rosario de Santa Fe - Río Segundo - Río Grande - 11 de Noviembre - Río Tercero - (Puente Colgante) - Roberto J. Pairo - IPV Banda Norte - Punta de línea.-
Linea 8 Rojo
PLAZA | ACRODEON | UNRC | PLAZA | G.CLUB | ANTENA | V.DALCAR |
Linea 09 Verde -
UNRC | M. Abasto | Plaza | Peyrano | IPV Alberdi | EPEC | IPV B. Norte |
BARRIO ALBERDI MERCADO DE ABASTO
Punta de línea.- UNRC - Ruta 36 - Muñiz - Ecuador - A. Mozart - E. Jenner - Perú - R. Payro - Obispo Buteler - Tierra del Fuego - Isabel La Católica - Córdoba - Ranqueles - Av. M. T. de Alvear - Puente Carretero - Plaza San Martín - Av. España - Constitución - (Plaza Roca) - Belgrano - Alberdi - Rivadavia - Bv. Roca - (Estación de ferrocarril) - Ameguino - Tucumán - L. Alem - Entre Ríos - Pirovano - V. Lopez - Tomás Anchorena - Rafael Obligado - Gutierrez - P. Perón - Juan Díaz de Solís - O. Andrade - Montevideo - Int. Daguerre - Azopardo - Salta - Colombre - Caracas - (IPV) - Pje. Ipe - Quina Roja - Kantuta - Azopardo - Guayaquil - San Lorenzo - P. Perón - Lavalle - V. Sarsfield - Sobremonte - G. Alonso - Av. España - Plaza San Martín - Puente Carretero - Av. M. T. de Alvear - Isabel La Católica - Tierra del Fuego - Obispo Buteler - (Mercado de Abasto) - Roberto Payro - Perú - Eduardo Jenner - A. Mozart - Ecuador - F. Muñiz - Ruta 36 - Universidad Nacional - Punta de Línea.-
Linea 10 de Lunes a Viernes - Desde 4 de Noviembre
Plaza | IPV Fen | Yapeyu | IPV Fen | Plaza | Comun | 400 Viv. |
---|---|---|---|---|---|---|
6:50 | 7:02 | 7:15 | DyF 7:25 | 7:35 | ||
7:45 | 7:58 | 8:09 | 8:23 | 8:35 | 8:45 | 8:55 |
9:05 | 9:20 | 9:31 | 9:45 | 10:00 | 10:10 | 10:20 |
10:35 | 10:50 | 11:01 | 11:15 | 11:30 | 11:40 | 11:50 |
12:05 | 12:20 | 12:31 | 12:45 | 13:00 | 13:10 | 13:20 |
13:35 | 13:50 | 14:01 | 14:15 | 14:30 | 14:40 | 14:50 |
15:05 | 15:20 | 15:31 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:20 |
16:35 | 16:50 | 17:01 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 17:50 |
18:05 | 18:20 | 18:31 | 18:45 | 19:00 | 19:10 | 19:20 |
19:35 | 19:50 | 20:01 | 20:15 | 20:30 | 20:40 | 20:50 |
Los Domingos y Feriados Comienza recorrido a las 7:25
Punta de línea.- J. B. Gonzalez y Catamarca - Malabia - Adelia María - Montevideo - Salta - Colombres - Caracas - I.P.V. - Pje. Ipe Quina Roja - Kantuta - Azopardo - Tomás Guido - San Lorenzo - Pte. Perón (E) - Lavalle - Vélez Sarsfield - (Plaza Roca) - Buenos Aires - Cabrera - Sadi Carnot - Ituzaingó - Pte. Perón (O) - G. del Barco - J. Celman - G. Soler - Pizarro - Maypu - Zarco – Pje Aconquija – Gral Videla - Dinkeldein – A. Aguado – Dinkeldein – Quenon – Maipú - Echeverría - Alvear - San Martín - (Plaza Roca) - Belgrano - Alberdi - P. Perón - Laprida - Tomás Guido - Azopardo - Kantuta - Quina Roja - Pje. Ipe - I.P.V. - Caracas - Colombres - Salta - Montevideo - Adelia Maria - J. B. Gonzalez y Catamarca - Punta de Línea.-
Plaza Roca (San Martin) | IPV Fenix | Yapeyú | IPV Fenix | Plaza Roca (Bs As) | Comunicaciones | 400 Viviendas |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 07:02 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | ||
07:45 | 07:58 | 08:09 | 08:23 | 08:35 | 08:45 | 08:55 |
09:05 | 09:20 | 09:31 | 09:45 | 10:00 | 10:10 | 10:20 |
10:35 | 10:50 | 11:01 | 11:15 | 11:30 | 11:40 | 11:50 |
12:05 | 12:20 | 12:31 | 12:45 | 13:00 | 13:10 | 13:20 |
13:35 | 13:50 | 14:01 | Termina recorrido |
Linea 12 - Lunes a Domingo
EPEC | UNRC | Plaza | H. Central |
Punta de línea.- UNRC - Ruta 36 - Segurola - Cuba - Muñiz - Paul Groussac - Achalay - Estados Unidos - Av. M. T. de Alvear - (Puente Carretero) - Av. España - (Plaza San Martín) - Constitución - Plaza Roca - San Martín - Belgrano - Alberdi - Pte. Perón (E) - Alberdi - Fray Donatti - Concejal Aizamendi - Sarmiento - Pedro Vargas - Alberdi - Mosconi - Hospital Central.
Punta de línea.- Hospital Central - Mosconi - Almirante Brown - Juan D. Lopez - L. Alem - IPV Fenix - Pje. Ipe - Quina Roja - Kantuta - Azopardo - Patricia Mendozina - M. Alba - Pje. San Lorenzo - Tomás Guido - H. Irigoyen - Velez Sarsfield - Sobremonte - Alonso - Av. España - (Puente Carretero) - Av. M. T. de Alvear - Estados Unidos - Achalay - Paul Groussac - Muñiz - Cuba - Segurola - Ruta 36 - UNRC - Punta de línea.-
Linea 13 - Lunes a Viernes - Desde el 4 de Noviembre
UNRC | YPF | Plaza | Castelli | Cementerio | Plaza |
---|---|---|---|---|---|
06:50 | 06:59 | 7:11 | 07:27 | 07:36 | 07:49 |
08:20 | 08:31 | 08:45 | 09:03 | 09:13 | 09:28 |
09:48 | 09:59 | 10:13 | 10:31 | 10:41 | 10:56 |
11:20 | 11:31 | 11:45 | 12:03 | 12:13 | 12:28 |
12:52 | 13:03 | 13:17 | 13:35 | 13:45 | 14:00 |
14:30 | 14:41 | 14:56 | 15:17 | 15:29 | 15:46 |
16:11 | 16:22 | 16:36 | 16:54 | 17:04 | 17:19 |
17:39 | 17:50 | 18:04 | 18:22 | 18:32 | 18:47 |
19:07 | 19:18 | 19:32 | 19:50 | 20:00 | 20:15 |
20:35 | 20:46 | 21:00 | 21:18 | 21:28 |
UNIVERSIDAD NACIONAL RIO CUARTO ---------- B. BIMACO -ROQUE SAENZ PEÑA Punta de línea.- RUTA Nº 36 - AV. REFORMA UNIVERSITARIA - - FRAY QUIRICO PORRECA - MARIQUITA S. DE THOMSON – COLOMBIA - F. MUÑIZ - (PUENTE Juan Filloy) – AV. COSTANERA – BALCARCE - CORRIENTES - LAVALLE - PARANA - ALBERDI - V. SARFIELD - PLAZA ROCA - BUENOS AIRES - CABRERA – SADI CARNOT - ITUZAINGO – P.PERON O - G.DEL BARCO - PASO DE LOS ANDES -DINKELDEIN - REMEDIOS DE ESCALADA - JULIO CORTAZAR - RODOLFO WALSH - VICTORIA Y SILVINA OCAMPO - JUAREZ CELMAN - JOSÉ INGENIEROS - CASTELLI - TRABAJO Y PREVISIÓN - FRAY SQUIU - VASCO ZACARIA - ARRAYANES - CARLOS GARDEL - DINKELDEIN – QUENON – J.M. ESTRADA - PTE. PERON OESTE - (HIPODROMO) - ROQUE SAENZ PEÑA - URQUIZA – BLAS PARERA – RIOJA - TREJO Y SANABRIA –MARTIRES RIOCUARTENCES - ECHEVERRIA - ALVEAR – SAN MARTIN - SOBREMONTE - CASEROS - BALCARCE –AV. COSTANERA - (PUENTE Juan Filloy) - F. MUÑIZ - F.QUIRICO PORRECA - Muñiz - RUTAS Nº 36 - (UNIVERSIDAD NACIONAL R.C.) - Punta de línea.-
Linea 13 - Sábados - Desde el 4 de Noviembre
UNRC | YPF | Plaza | Castelli | Cementerio | Plaza |
---|---|---|---|---|---|
06:50 | 06:59 | 07:11 | 07:27 | 07:36 | 07:49 |
08:20 | 08:31 | 08:45 | 09:03 | 09:13 | 09:28 |
09:48 | 09:59 | 10:13 | 10:31 | 10:41 | 10:56 |
11:20 | 11:31 | 11:45 | 12:03 | 12:13 | 12:28 |
12:52 | 13:03 | 13:17 | 13:35 | 13:45 | Termina Recorrido |
Punta de línea.- RUTA Nº 36 - AV. REFORMA UNIVERSITARIA - - FRAY QUIRICO PORRECA - MARIQUITA S. DE THOMSON – COLOMBIA - F. MUÑIZ - (PUENTE Juan Filloy) – AV. COSTANERA – BALCARCE - CORRIENTES - LAVALLE - PARANA - ALBERDI - V. SARFIELD - PLAZA ROCA - BUENOS AIRES - CABRERA – SADI CARNOT - ITUZAINGO – P.PERON O - G.DEL BARCO - PASO DE LOS ANDES -DINKELDEIN - REMEDIOS DE ESCALADA - JULIO CORTAZAR - RODOLFO WALSH - VICTORIA Y SILVINA OCAMPO - JUAREZ CELMAN - JOSÉ INGENIEROS - CASTELLI - TRABAJO Y PREVISIÓN - FRAY SQUIU - VASCO ZACARIA - ARRAYANES - CARLOS GARDEL - DINKELDEIN – QUENON – J.M. ESTRADA - PTE. PERON OESTE - (HIPODROMO) - ROQUE SAENZ PEÑA - URQUIZA – BLAS PARERA – RIOJA - TREJO Y SANABRIA –MARTIRES RIOCUARTENCES - ECHEVERRIA - ALVEAR – SAN MARTIN - SOBREMONTE - CASEROS - BALCARCE –AV. COSTANERA - (PUENTE Juan Filloy) - F. MUÑIZ - F.QUIRICO PORRECA - Muñiz - RUTAS Nº 36 - (UNIVERSIDAD NACIONAL R.C.) - Punta de línea.-
Linea 15 - Lunes a Viernes - desde el 4 de Noviembre
Centro Salud | EPEC | Parque | Mercado de Avasto | Bloquera | Parque | Plaza |
---|---|---|---|---|---|---|
6:55 | 7:00 | 7:09 | 7:15 | 7:30 | 7:44 | 7:50 |
DyF 7:55 | 8:00 | 8:09 | 08:15 | 08:30 | 8:46 | 8:55 |
9:00 | 9:05 | 9:12 | 09:17 | 09:30 | 9:46 | 9:55 |
10:00 | 10:05 | 10:12 | 10:17 | 10:30 | 10:46 | 10:55 |
11:00 | 11:05 | 11:12 | 11:17 | 11:30 | 11:52 | 12:00 |
12:00 | 12:10 | 12:17 | 12:23 | 12:35 | 12:52 | 13:00 |
13:05 | 13:10 | 13:17 | 13:23 | 13:30 | 13:46 | 13:55 |
14:00 | 14:05 | 14:14 | 14:20 | 14:30 | 14:44 | 14:50 |
14:55 | 15:00 | 15:09 | 15:15 | 15:30 | 15:44 | 15:50 |
15:55 | 16:00 | 16:09 | 16:15 | 16:30 | 16:46 | 16:55 |
17:00 | 17:05 | 17:14 | 17:20 | 17:32 | 17:46 | 17:55 |
18:00 | 18:05 | 18:14 | 18:20 | 18:35 | 18:52 | 19:00 |
19:05 | 19:10 | 19:19 | 19:25 | 19:35 | 19:52 | 20:00 |
20:05 | 20:10 | 20:19 | 20:25 | 20:30 | 20:42 | 20:50 |
ENLACE RUTAS 36 Y A005 INSTITUTO MÉDICO
Los días Domingos y Feriados comienza el recorrido a las 7:55
